Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose für Herren Jede Reise beginnt mit dem Beherrschen der Grundlagen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die seitlichen Mesh-Einsätze ermöglichen zusätzliche Luftzirkulation. Zusammen mit der schmalen Passform und den Reißverschlussbündchen bieten sie ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training Tempo machst. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort. Das geschmeidige Strickmaterial ist leicht und atmungsaktiv. Die Mesh-Seiteneinsätze sorgen für zusätzliche Belüftung. Reißverschlusstaschen bieten sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Reißverschlüsse an den Säumen erleichtern das An- und Ausziehen der Hose. More Details
Elastischer Bund mit Kordelzug
Aufgesticktes Swoosh-Logo
Body: 100 % Polyester; Mesh: 100 % Polyester;
Maschinenwäsche
Importiert
100% POLYESTER
Angaben zur Produktsicherheit gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Dieses Produkt hat keine Warn- und Sicherheitshinweise, weil es auch ohne diese Hinweise sicher und bestimmungsgemäß verwendet werden kann.
100% POLYESTER
Die angegebenen Größen sind US-Größen.
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
US – Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US – Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Fußlänge (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
US – Herren | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US – Damen | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Fußlänge (cm) | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose für Herren Jede Reise beginnt mit dem Beherrschen der Grundlagen. Aber täusch dich nicht, dieses Design ist alles andere als basic. Diese geschmeidige Strickhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die seitlichen Mesh-Einsätze ermöglichen zusätzliche Luftzirkulation. Zusammen mit der schmalen Passform und den Reißverschlussbündchen bieten sie ein ablenkungsfreies Tragegefühl, während du beim Training Tempo machst. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort. Das geschmeidige Strickmaterial ist leicht und atmungsaktiv. Die Mesh-Seiteneinsätze sorgen für zusätzliche Belüftung. Reißverschlusstaschen bieten sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Reißverschlüsse an den Säumen erleichtern das An- und Ausziehen der Hose. More Details
Elastischer Bund mit Kordelzug
Aufgesticktes Swoosh-Logo
Body: 100 % Polyester; Mesh: 100 % Polyester;
Maschinenwäsche
Importiert
100% POLYESTER
Angaben zur Produktsicherheit gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Dieses Produkt hat keine Warn- und Sicherheitshinweise, weil es auch ohne diese Hinweise sicher und bestimmungsgemäß verwendet werden kann.
100% POLYESTER
Die angegebenen Größen sind US-Größen.
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
US – Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US – Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Fußlänge (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
US – Herren | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US – Damen | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Fußlänge (cm) | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
Mehr von dieser Marke
-
44,99 €28,26 €-37% -
44,99 €29,00 €-36% -
44,99 €41,00 € -
44,99 €35,99 €-20% -
44,99 €29,00 €-36% -
24,99 €23,00 € -
11,99 €9,00 €-25% -
89,99 €ab 47,96 €-47% -
17,99 €16,40 € -
54,99 €43,99 €-20% -
24,99 €23,00 € -
59,99 €40,12 €-33% -
29,99 €21,64 €-28% -
29,99 €21,64 €-28% -
24,99 €19,85 €-21% -
24,99 €22,00 €-12%
Ähnliche Produkte
-
44,99 €29,00 €-36% -
44,99 €29,00 €-36% -
49,99 €30,94 €-38% -
44,99 €29,00 €-36% -
34,99 €29,00 €-17%