Dieses Performance-T-Shirt wurde für Workouts entwickelt. Es ist der perfekte Trainingspartner für das Fitnessstudio und den Track.
Glattes, schweißableitendes Material mit klassischer Passform sorgt für trockenen Tragekomfort, während du deine Ziele erreichst. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort. Das weiche Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester ist leicht und atmungsaktiv.
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
43 % Polyester
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
US – Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US – Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Fußlänge (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
US – Herren | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US – Damen | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Fußlänge (cm) | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
Dieses Performance-T-Shirt wurde für Workouts entwickelt. Es ist der perfekte Trainingspartner für das Fitnessstudio und den Track.
Glattes, schweißableitendes Material mit klassischer Passform sorgt für trockenen Tragekomfort, während du deine Ziele erreichst. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort. Das weiche Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester ist leicht und atmungsaktiv.
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
43 % Polyester
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
US – Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US – Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Fußlänge (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
US – Herren | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US – Damen | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Fußlänge (cm) | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
-
34,99 €32,00 € -
39,99 €36,36 € -
44,99 €41,00 € -
59,99 €50,31 €-16% -
44,99 €41,00 € -
44,99 €41,00 € -
74,99 €68,00 € -
34,99 €32,00 € -
64,99 €59,00 € -
59,99 €55,00 € -
49,99 €43,43 €-13% -
24,99 €
-
37,99 €28,79 €-24% -
64,99 €58,00 €-11% -
44,99 €20,13 €-55% -
44,99 €41,00 € -
37,99 €ab 30,15 €-21% -
44,99 €20,00 €-56% -
32,99 €30,00 €
-
54,99 €49,49 €-10% -
44,99 €38,00 €-16% -
29,99 €25,00 €-17% -
-14%
-
34,99 €31,48 €-10% -
34,99 €28,49 €-19% -
29,99 €26,07 €-13% -
49,99 €39,99 €-20% -
29,95 €27,14 € -
32,99 €27,35 €-17% -
35,00 €30,00 €-14% -
39,99 €34,82 €-13% -
39,99 €31,99 €-20% -
39,99 €34,00 €-15% -
29,99 €26,00 €-13% -
32,99 €28,42 €-14% -
40,00 €33,90 €-15% -
84,99 €60,00 €-29%