Der Primary Dri-FIT Hoodie für Herren ist perfekt für Training und Freizeit.
Das Sweatmaterial ist besonders angenehm auf deiner Haut. Mit seiner Dri-Fit Ausstattung leitet es deinen Schweiß nach außen ab und trocknet schnell.
Die Kapuze ist mit einem Kordelzug ausgestattet. Eine seitliche Reißverschlusstasche bietet Platz für Kleinigkeiten.Angaben zur Produktsicherheit gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht. Es unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen.
78 % Polyester
22 % Baumwolle
22 % Baumwolle
Die angegebenen Größen sind US-Größen.
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
US – Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US – Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Fußlänge (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
US – Herren | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US – Damen | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Fußlänge (cm) | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
Der Primary Dri-FIT Hoodie für Herren ist perfekt für Training und Freizeit.
Das Sweatmaterial ist besonders angenehm auf deiner Haut. Mit seiner Dri-Fit Ausstattung leitet es deinen Schweiß nach außen ab und trocknet schnell.
Die Kapuze ist mit einem Kordelzug ausgestattet. Eine seitliche Reißverschlusstasche bietet Platz für Kleinigkeiten.Angaben zur Produktsicherheit gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Firmenname: Nike European Headquarters
Adresse: Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Niederlande
Elektr. Kontakt: serviceinfo.de@nike.com
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht. Es unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen.
78 % Polyester
22 % Baumwolle
22 % Baumwolle
Die angegebenen Größen sind US-Größen.
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
Bitte orientiere dich bei deiner Auswahl an dieser Größentabelle:
Größentabelle NIKE Schuhe
US – Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US – Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
Fußlänge (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
US – Herren | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US – Damen | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
EU | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Fußlänge (cm) | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
Mehr von dieser Marke
-
79,99 €63,99 €-20% -
64,99 €53,88 €-17% -
64,99 €53,72 €-17% -
64,99 €53,85 €-17% -
89,99 €71,99 €-20% -
79,99 €63,22 €-21% -
89,99 €71,99 €-20% -
74,99 €37,50 €-50% -
69,99 €57,40 €-18% -
74,99 €60,78 €-19%
Ähnliche Produkte
-
74,99 €59,99 €-20% -
55,00 €27,50 €-50% -
184,99 €135,00 €-27% -
69,99 €49,48 €-29% -
79,99 €40,00 €-50% -
74,99 €26,45 €-65% -
59,99 €30,00 €-50% -
149,99 €119,99 €-20% -
54,99 €44,58 €-19% -
100,00 €37,75 €-62% -
79,99 €40,00 €-50% -
55,00 €ab 38,44 €-30% -
129,99 €116,99 €-10% -
74,99 €47,44 €-37% -
139,95 €111,96 €-20% -
-17%
-
59,99 €30,00 €-50% -
64,99 €58,49 €-10% -
54,99 €43,06 €-22% -
129,99 €103,99 €-20%